2.0 (2018) Total Box Office Collection

2.0 (2018)
An ornithologist who commits suicide returns as fifth force to wreack vengeance on mankind for harming birds with mobile phone radiation. The only thing that is standing in his way is 2.0, the upgraded version of Chitti, the robot.
Released on 2018-11-29
Budget: $77,000,000
Revenue: $114,629,169
2.0 - Total Box Office Collection Summary
India Collection | ₹ 407.05 Cr |
Overseas Box Office Collection | ₹ 172.00 Cr |
Worldwide Box Office Collection | ₹ 723.30 Cr |
2.0 - Worldwide Daily Collection Report
Day | Collection | Cumulative Collection |
---|---|---|
Day 1 | ₹ 20.25 Cr | ₹ 20.25 Cr |
Day 2 | ₹ 18.00 Cr | ₹ 38.25 Cr |
Day 3 | ₹ 25.00 Cr | ₹ 63.25 Cr |
Day 4 | ₹ 34.00 Cr | ₹ 97.25 Cr |
Day 5 | ₹ 13.75 Cr | ₹ 111 Cr |
Day 6 | ₹ 11.50 Cr | ₹ 122.5 Cr |
Day 7 | ₹ 9.50 Cr | ₹ 132 Cr |
Day 8 | ₹ 7.75 Cr | ₹ 139.75 Cr |
Day 9 | ₹ 5.85 Cr | ₹ 145.6 Cr |
Day 10 | ₹ 9.15 Cr | ₹ 154.75 Cr |
Day 11 | ₹ 12.00 Cr | ₹ 166.75 Cr |
Day 12 | ₹ 3.75 Cr | ₹ 170.5 Cr |
Day 13 | ₹ 2.95 Cr | ₹ 173.45 Cr |
Day 14 | ₹ 2.40 Cr | ₹ 175.85 Cr |
Day 15 | ₹ 1.90 Cr | ₹ 177.75 Cr |
Day 16 | ₹ 1.25 Cr | ₹ 179 Cr |
Day 17 | ₹ 2.00 Cr | ₹ 181 Cr |
Day 18 | ₹ 2.50 Cr | ₹ 183.5 Cr |
Day 19 | ₹ 1.15 Cr | ₹ 184.65 Cr |
Day 20 | ₹ 1.10 Cr | ₹ 185.75 Cr |
Day 21 | ₹ 1.05 Cr | ₹ 186.8 Cr |
Day 22 | ₹ 1.00 Cr | ₹ 187.8 Cr |
2.0 - Worldwide Weekly Box Office Report
Week | Collection | Cumulative Collection |
---|---|---|
Week 1 | ₹ 139.75 Cr | ₹ 139.75 Cr |
Week 2 | ₹ 38.00 Cr | ₹ 177.75 Cr |
Week 3 | ₹ 10.05 Cr | ₹ 187.8 Cr |
Week 4 | ₹ 2.00 Cr | ₹ 189.8 Cr |
Week 5 | ₹ 0.50 Cr | ₹ 190.3 Cr |
Week 6 | ₹ 0.12 Cr | ₹ 190.42 Cr |
Week 7 | ₹ 0.05 Cr | ₹ 190.47 Cr |
Week 8 | ₹ 0.01 Cr | ₹ 190.48 Cr |
Disclaimer: We have sourced the 2.0 Box Office Data from various sources. This data is not verified by producers of the movie 2.0. movies.wiki does not make any claims on the authenticity of this data about 2.0 performance at box office.