Ala Vaikunthapurramuloo (2020) Total Box Office Collection

Ala Vaikunthapurramuloo (2020)
Fate plays a vital role in connecting the life of Bantu, a son who seeks validation from his cold-hearted father with the life of Raj, whose millionaire father wishes that he was more assertive.
Released on 2020-01-12
Budget: $14,000,000
Revenue: $28,859,072
Ala Vaikunthapurramuloo - Total Box Office Collection Summary
India Box Office Performance | ₹ 200.98 Cr |
Overseas Box Office Performance | ₹ 36.00 Cr |
Worldwide Collection Report | ₹ 269.35 Cr |
Ala Vaikunthapurramuloo - Worldwide Daily Box Office Performance
Day | Collection | Cumulative Collection |
---|---|---|
Day 1 | ₹ 5.90 Cr | ₹ 5.9 Cr |
Day 2 | ₹ 4.00 Cr | ₹ 9.9 Cr |
Day 3 | ₹ 4.10 Cr | ₹ 14 Cr |
Day 4 | ₹ 4.50 Cr | ₹ 18.5 Cr |
Day 5 | ₹ 4.10 Cr | ₹ 22.6 Cr |
Day 6 | ₹ 3.00 Cr | ₹ 25.6 Cr |
Day 7 | ₹ 2.80 Cr | ₹ 28.4 Cr |
Day 8 | ₹ 3.00 Cr | ₹ 31.4 Cr |
Day 9 | ₹ 1.50 Cr | ₹ 32.9 Cr |
Day 10 | ₹ 1.20 Cr | ₹ 34.1 Cr |
Day 11 | ₹ 1.00 Cr | ₹ 35.1 Cr |
Day 12 | ₹ 0.90 Cr | ₹ 36 Cr |
Day 13 | ₹ 0.70 Cr | ₹ 36.7 Cr |
Day 14 | ₹ 0.90 Cr | ₹ 37.6 Cr |
Day 15 | ₹ 1.30 Cr | ₹ 38.9 Cr |
Day 16 | ₹ 0.80 Cr | ₹ 39.7 Cr |
Day 17 | ₹ 0.65 Cr | ₹ 40.35 Cr |
Day 18 | ₹ 0.52 Cr | ₹ 40.87 Cr |
Day 19 | ₹ 0.40 Cr | ₹ 41.27 Cr |
Ala Vaikunthapurramuloo - Worldwide Weekly Collection Report
Week | Collection | Cumulative Collection |
---|---|---|
Week 1 | ₹ 22.60 Cr | ₹ 22.6 Cr |
Week 2 | ₹ 13.40 Cr | ₹ 36 Cr |
Week 3 | ₹ 5.27 Cr | ₹ 41.27 Cr |
Week 4 | ₹ 2.00 Cr | ₹ 43.27 Cr |
Week 5 | ₹ 0.80 Cr | ₹ 44.07 Cr |
Week 6 | ₹ 0.36 Cr | ₹ 44.43 Cr |
Week 7 | ₹ 0.24 Cr | ₹ 44.67 Cr |
Week 8 | ₹ 0.13 Cr | ₹ 44.8 Cr |
Week 9 | ₹ 0.09 Cr | ₹ 44.89 Cr |
Disclaimer: We have sourced the Ala Vaikunthapurramuloo Box Office Data from various sources. This data is not verified by producers of the movie Ala Vaikunthapurramuloo. movies.wiki does not make any claims on the authenticity of this data about Ala Vaikunthapurramuloo performance at box office.